起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
大连 | 横滨 | -60.00/-155.00/-155.00/0.00 | 详细 |
大连 | 香港 | 150.00/300.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达曼 | 950.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
大连 | 海防 | 250.00/350.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 汉堡 | 800.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙德拉 | 0.00/1650.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴尔 | 1900.00/3300.00/3400.00/0.00 | 详细 |
大连 | 苏丹港 | 0.00/0.00/2750.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿巴斯港 | 1200.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
大连 | 皮萨姆浦尔 | 1720.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚历山大 | 1125.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科威特港 | 1100.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚喀巴 | 1100.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 岘港 | 650.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 索卡那 | 1100.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达曼 | 790.00/1210.00/1210.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利马索尔 | 1125.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 雅加达 | 175.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 米里 | 780.00/1560.00/1560.00/0.00 | 详细 |
上海 | 乌姆卡斯尔 | 1700.00/2700.00/2700.00/0.00 | 详细 |
上海 | 海防 | 300.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布什尔 | 1625.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚丁 | 1550.00/3000.00/3000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿巴斯港 | 925.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 根德拉 | 1075.00/2400.00/2400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 斯基克达 | 1500.00/2900.00/3000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 康斯坦察 | 1300.00/2500.00/2600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇 | 725.00/1075.00/1075.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇 | 640.00/1010.00/1010.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 800.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 苏丹港 | 1400.00/2800.00/2800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿尔及尔 | 1500.00/2900.00/3000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 杰贝阿里 | 800.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利特尔顿 | 1300.00/2600.00/2600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉大港 | 800.00/1250.00/1250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 陶兰加 | 1300.00/2600.00/2600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉达 | 1100.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 雅加达 | 650.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达曼 | 1075.00/2050.00/2150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 霍梅尼港 | 1450.00/2700.00/2800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 蒙巴萨 | 1450.00/2700.00/2800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 1000.00/1800.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴塞罗那 | 1025.00/1950.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 符拉迪沃斯托克 | 760.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 蒙德拉 | 750.00/0.00/1400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 林查班 | 175.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 内皮尔 | 1300.00/2600.00/2600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 查尔马斯 | 1300.00/2600.00/2600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴西古单 | 300.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇 | 725.00/1075.00/1075.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多哈 | 1200.00/2050.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 贝鲁特 | 1075.00/2050.00/2150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达曼 | 900.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 曼谷 | 440.00/880.00/880.00/0.00 | 详细 |
上海 | 西哈努克 | 700.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 金边 | 700.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 槟城 | 175.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓦伦西亚 | 1025.00/1950.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿布扎比 | 1150.00/2100.00/2200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 雅加达 | 175.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 孟买 | 725.00/1250.00/1250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴西古单 | 175.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴西古单 | 175.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 蒙德拉 | 725.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 沙迦 | 825.00/1825.00/1825.00/0.00 | 详细 |
上海 | 林查班 | 110.00/220.00/220.00/0.00 | 详细 |
上海 | 清奈 | 950.00/1800.00/1800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 斗湖 | 775.00/1550.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 釜山 | 10.00/20.00/20.00/0.00 | 详细 |
上海 | 温哥华 | 1126.00/1506.00/1556.00/0.00 | 详细 |
上海 | 盖姆利克 | 1025.00/1950.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 曼谷 | 175.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿治曼 | 1175.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 梅尔辛 | 1025.00/1950.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科佩尔 | 1125.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 奥克兰 | 1300.00/2600.00/2600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 哥打基纳巴卢 | 650.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 仰光 | 775.00/1550.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 蒙特利尔 | 2685.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 胡志明市 | 350.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
上海 | 民都岛 | 650.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 洛杉矶 | 1090.00/1360.00/1410.00/0.00 | 详细 |
上海 | 山打跟 | 775.00/1550.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 古晋 | 650.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马波特 | 1025.00/1950.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 拉塔基亚 | 1075.00/2050.00/2150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 清奈 | 620.00/1025.00/1025.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那瓦什瓦 | 550.00/850.00/850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 班加罗尔 | 1225.00/2250.00/2250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 杰贝阿里 | 900.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科钦 | 700.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 蒙特利尔 | 2800.00/3475.00/3575.00/0.00 | 详细 |
上海 | 霍拉姆沙赫尔 | 1675.00/2950.00/3050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 杜蒂戈林 | 700.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 加尔各答 | 975.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达卡 | 1370.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 加尔各答 | 1225.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 加尔各答 | 1600.00/2900.00/2900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 杜蒂戈林 | 1200.00/2075.00/2075.00/0.00 | 详细 |
上海 | 霍尔迪亚 | 1225.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿布扎比 | 1025.00/1825.00/1825.00/0.00 | 详细 |
上海 | 塞萨洛尼基 | 1125.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 贝尔湾 | 1500.00/2600.00/2600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 悉尼 | 650.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 925.00/1650.00/1650.00/0.00 | 详细 |
上海 | 突尼斯 | 1500.00/2900.00/3000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴生北港 | 125.00/250.00/250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴淡 | 960.00/1640.00/1640.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马耳他 | 1225.00/2350.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊斯坦布尔 | 1025.00/1950.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 比雷埃夫斯 | 1125.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达米埃塔 | 1025.00/1950.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科伦坡 | 1000.00/1850.00/1850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 敖德萨 | 1300.00/2500.00/2600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉大港 | 1000.00/2200.00/2250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 安科纳 | 1125.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 海达尔帕夏 | 1125.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 三宝垄 | 350.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
上海 | 皮帕瓦沃 | 575.00/1050.00/1050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 霍尔迪亚 | 1575.00/2950.00/2950.00/0.00 | 详细 |
上海 | 槟城 | 175.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴生港 | 75.00/150.00/150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊兹密尔 | 1025.00/1950.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 穆阿拉港 | 700.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达沃 | 480.00/900.00/900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 海参崴 | 760.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚喀巴 | 1150.00/2300.00/2300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 宿务 | 370.00/740.00/740.00/0.00 | 详细 |
上海 | 泗务 | 700.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 林查班(SCT) | 230.00/460.00/460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 宋然 | 370.00/740.00/740.00/0.00 | 详细 |
上海 | 泗水 | 170.00/340.00/340.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 1100.00/2100.00/2200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东方港 | 935.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科伦坡 | 550.00/850.00/850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达累斯萨拉姆 | 1450.00/2700.00/2800.00/0.00 | 详细 |
上海 | TAN CANG | 350.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
上海 | 曼谷 | 200.00/400.00/400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马尼拉 | 155.00/250.00/250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 西雅图 | 1200.00/1500.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴生港 | 75.00/150.00/150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 墨尔本 | 625.00/1250.00/1250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 新加坡 | 30.00/60.00/60.00/0.00 | 详细 |
上海 | 拉卡班 | 150.00/290.00/290.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴尔的摩 | 2290.00/2850.00/2950.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉布提 | 1960.00/3825.00/3825.00/0.00 | 详细 |
上海 | 林查班 | 110.00/220.00/220.00/0.00 | 详细 |
上海 | 归仁 | 990.00/1760.00/1810.00/0.00 | 详细 |
上海 | 关丹 | 700.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利雅得 | 1100.00/1950.00/1950.00/0.00 | 详细 |
上海 | 宋卡 | 550.00/900.00/900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马斯喀特 | 1050.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇 | 900.00/1550.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿姆巴利港 | 1025.00/1950.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 乌姆卡斯尔 | 1400.00/2500.00/2500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴林 | 1025.00/1825.00/1825.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布里斯班 | 625.00/1250.00/1250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 三宝垄 | 650.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多哈 | 1200.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 奥克兰 | 1090.00/1360.00/1410.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉达 | 1050.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多伦多 | 2685.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿德莱德 | 725.00/1450.00/1450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 悉尼 | 625.00/1250.00/1250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 新加坡 | -5.00/-10.00/-10.00/0.00 | 详细 |
上海 | 威尼斯 | 1125.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 900.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 拉卡班 | 230.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 乌拉湾 | 650.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴生西港 | 125.00/250.00/250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科威特港 | 1075.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多伦多 | 2760.00/3450.00/3550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 弗里曼特尔 | 825.00/1650.00/1650.00/0.00 | 详细 |
上海 | 奥兰多 | 1500.00/2900.00/3000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马尼拉 | 300.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 荷台达 | 1400.00/2800.00/2800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 惠灵顿 | 1300.00/2600.00/2600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡加延德奥罗 | 480.00/970.00/970.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴生港 | 95.00/190.00/190.00/0.00 | 详细 |
上海 | 乌拉湾 | 175.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 索卡那 | 1150.00/2300.00/2300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 釜山 | 10.00/20.00/20.00/0.00 | 详细 |
上海 | 胡志明 | 280.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 丹绒柏勒巴斯港(丹戎帕拉帕斯港) | 350.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉达 | 1000.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
锦程物流网10月11日海运整箱运价
www.jctrans.com 2011-10-11 8:46:00 锦程物流网
导读:锦程物流网10月11日海运整箱运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。