根据记者对船公司运营跟踪显示,达飞轮船密集发布多条航线最新运价调整计划,如下所示:
单位:美元 | |||||||
公告方 | 适用范围 | 费用类型 | 计价单位 | 费率 | 生效时间 | ||
起始港 | 目的港 | ||||||
达飞轮船 | 征收旺季附加费PSS | 20' | 500 | 自2017年5月1日起 | |||
40' | 500 | ||||||
上调综合费率GRR | 20' | 200 | 自2017年5月1日(以提单日为准)起 | ||||
40' | 400 | ||||||
征收旺季附加费PSS | 20' | EUR 100 | 自2017年5月1日(以启运港装船日为准)起 | ||||
40' | EUR 200 | ||||||
40'REEFER | EUR 200 | ||||||
20' | GBP 85 | ||||||
40' | GBP 170 | ||||||
40'REEFER | GBP 170 | ||||||
20' | EUR 100 | ||||||
40' | EUR 200 | ||||||
40'REEFER | EUR 200 | ||||||
20' | EUR 100 | ||||||
40' | EUR 200 | ||||||
40'REEFER | EUR 200 | ||||||
20' | EUR 100 | ||||||
40' | EUR 200 | ||||||
40'REEFER | EUR 200 | ||||||
20' | EUR 100 | ||||||
40' | EUR 200 | ||||||
40'REEFER | EUR 200 | ||||||
20' | EUR 100/USD 105 | ||||||
40' | EUR 200/USD 210 | ||||||
40'REEFER | EUR 200/USD 210 | ||||||
20' | EUR 100 | ||||||
40' | EUR 200 | ||||||
40'REEFER | EUR 200 | ||||||
20' | EUR 100 | ||||||
40' | EUR 200 | ||||||
40'REEFER | EUR 200 | ||||||
所有干货征收旺季附加费PSS | 20' | 200 | 自2017年5月1日(以提单日为准)起 | ||||
40' | 200 | ||||||
运价上调GRI | 每TEU | 600 | 自2017年5月15日(以装船日为准)起 | ||||
中国航贸网具独家解释权。 |