根据记者对船公司运营跟踪显示,马士基航运就欧洲至东非航线发布最新运价调整计划,如下所示:
单位:美元 | |||||||
公告方 | 适用范围 | 费用类型 | 计价单位 | 费率 | 生效时间 | ||
起始港 | 目的港 | ||||||
马士基航运 | 调整综合货运费率FAK(except pharmaceuticals) | 20DC | 1591 | 自2017年5月1日起 | |||
40DC | 3146 | ||||||
40High | 3146 | ||||||
20DC | 1122 | ||||||
40DC | 2000 | ||||||
40High | 2000 | ||||||
20DC | 1075 | ||||||
40DC | 1950 | ||||||
40High | 1950 | ||||||
20DC | 1590 | ||||||
40DC | 3155 | ||||||
40High | 3155 | ||||||
20DC | 1550 | ||||||
40DC | 2650 | ||||||
40High | 2650 | ||||||
20DC | 1335 | ||||||
40DC | 2250 | ||||||
40High | 2250 | ||||||
20DC | 1300 | ||||||
40DC | 2850 | ||||||
40High | 2850 | ||||||
20DC | 1376 | ||||||
40DC | 3016 | ||||||
40High | 3016 | ||||||
20DC | 1375 | ||||||
40DC | 2430 | ||||||
40High | 2430 | ||||||
20DC | EUR 1296 | ||||||
40DC | EUR 2531 | ||||||
40High | EUR 2531 | ||||||
20DC | EUR 725 | ||||||
40DC | EUR 1550 | ||||||
40High | EUR 1550 | ||||||
20DC | EUR 875 | ||||||
40DC | EUR 1500 | ||||||
40High | EUR 1500 | ||||||
20DC | EUR 1295 | ||||||
40DC | EUR 2540 | ||||||
40High | EUR 2540 | ||||||
20DC | EUR 1100 | ||||||
40DC | EUR 1900 | ||||||
40High | EUR 1900 | ||||||
20DC | EUR 810 | ||||||
40DC | EUR 1420 | ||||||
40High | EUR 1420 | ||||||
20DC | EUR 1025 | ||||||
40DC | EUR 1450 | ||||||
40High | EUR 1450 | ||||||
20DC | EUR 1216 | ||||||
40DC | EUR 2311 | ||||||
40High | EUR 2311 | ||||||
20DC | EUR 1228 | ||||||
40DC | EUR 2120 | ||||||
40High | EUR 2120 | ||||||
中国航贸网具独家解释权。 |