根据对船公司运营跟踪显示,达飞轮船发布最新地中海至亚洲航线运价调整计划,如下所示:
单位:美元 | |||||||
公告方 | 适用范围 | 费用类型 | 计价单位 | 费率 | 生效时间 | ||
起始港 | 目的港 | ||||||
达飞轮船 | 由地中海西岸、黑海和亚德里亚至远东、中东、红海和印度 | 冷藏货物调整综合货运费率FAK | 20' | 1500 | 自2017年5月1日(以装船日为准)起 | ||
40' | 2000 | ||||||
20' | 1400 | ||||||
40' | 1600 | ||||||
20' | 1450 | ||||||
40' | 1650 | ||||||
20' | 1300 | ||||||
40' | 1500 | ||||||
20' | 1000 | ||||||
40' | 1000 | ||||||
20' | 1150 | ||||||
40' | 1400 | ||||||
20' | 1300 | ||||||
40' | 1700 | ||||||
20' | 1000 | ||||||
40' | 1200 | ||||||
20' | 1400 | ||||||
40' | 1700 | ||||||
20' | 1050 | ||||||
40' | 1250 | ||||||
20' | 1100 | ||||||
40' | 1300 | ||||||
20' | 850 | ||||||
40' | 1300 | ||||||
20' | 700 | ||||||
40' | 800 | ||||||
20' | 1000 | ||||||
40' | 1300 | ||||||
由地中海至亚洲、中东、印度次大陆 | 20'REEFER | 2767 | 自2017年5月1日(以装船日为准)起 | ||||
40'REEFER | 2233 | ||||||
20'REEFER | 2967 | ||||||
40'REEFER | 2433 | ||||||
20'REEFER | 2267 | ||||||
40'REEFER | 2133 | ||||||
20'REEFER | 3289 | ||||||
40'REEFER | 2377 | ||||||
20'REEFER | 3039 | ||||||
40'REEFER | 2327 | ||||||
20'REEFER | 2989 | ||||||
40'REEFER | 2677 | ||||||
20'REEFER | 3144 | ||||||
40'REEFER | 2587 | ||||||
20'REEFER | 3044 | ||||||
40'REEFER | 2487 | ||||||
20'REEFER | 2244 | ||||||
40'REEFER | 2087 | ||||||
中国航贸网具独家解释权 |