从东方海外获悉,该公司7月22日发布最新信息,截至2016年6月30日止第二季度之总货运量较去年同期上升6.6%,总收入减少16.6%,报十一亿三千六百万美元。运载力增加3%,整体运载率较2015年同期上升2.9%,每个标准箱之整体平均收入较去年第二季减少21.8%。
截至2016年6月30日止之首六个月总货运量较去年同期增加5.5%,总收入录得16.9%跌幅。运载力增加4.6%,整体运载率较2015年同期微升0.7%,而每个标准箱之整体平均收入较去年同期减少21.2%。
东方海外货柜航运 | ||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||
第二季 | 第二季 | 变动 | 上半年 | 上半年 | 变动 | |
载货量(标准箱): | ||||||
太平洋航线 | 375,071 | 324,883 | 15.40% | 702,728 | 616,307 | 14.00% |
亚洲/欧洲航线 | 233,658 | 224,004 | 4.30% | 447,395 | 464,335 | -3.60% |
大西洋航线 | 97,030 | 92,670 | 4.70% | 193,973 | 180,175 | 7.70% |
亚洲区内/澳亚航线 | 810,277 | 780,851 | 3.80% | 1,546,112 | 1,479,874 | 4.50% |
所有航线 | 1,516,036 | 1,422,408 | 6.60% | 2,890,208 | 2,740,691 | 5.50% |
总收入(美元千元): | ||||||
太平洋航线 | 402,681 | 490,897 | -18.00% | 803,325 | 948,897 | -15.30% |
亚洲/欧洲航线 | 177,826 | 219,475 | -19.00% | 354,161 | 496,317 | -28.60% |
大西洋航线 | 128,425 | 149,373 | -14.00% | 261,504 | 286,052 | -8.60% |
亚洲区内/澳亚航线 | 427,072 | 502,682 | -15.00% | 830,842 | 974,536 | -14.70% |
所有航线 | 1,136,004 | 1,362,427 | -16.60% | 2,249,832 | 2,705,802 | -16.90% |
整体业绩受成本及费用影响 | ||||||
中国航贸网整理 |