截至2015年9月30日止第三季度之总货运量较去年同期上升1.9%,总收入减少12.2%,报十三亿三千二百五十万美元。运载力增加12.3%,整体运载率较2014年同期下跌7.1%,每个标准箱之整体平均收入较去年第三季减少13.8%。
截至2015年9月30日止之首九个月总货运量较去年同期减少0.9%,总收入录得8.4%跌幅。运载力增加6%,整体运载率较2014年同期下跌5%,而每个标准箱之整体平均收入较去年同期减少7.6%。
东方海外货柜航运 | ||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
第三季 | 第三季 | 变动 | 首三季 | 首三季 | 变动 | |
载货量(标准箱): | ||||||
太平洋航线 | 365,162 | 333,403 | 9.50% | 981,469 | 978,605 | 0.30% |
亚洲/欧洲航线 | 222,872 | 251,861 | -11.50% | 687,207 | 732,645 | -6.20% |
大西洋航线 | 90,366 | 99,921 | -9.60% | 270,541 | 294,796 | -8.20% |
亚洲区内/澳亚航线 | 769,064 | 735,142 | 4.60% | 2,248,938 | 2,219,524 | 1.30% |
所有航线 | 1,447,464 | 1,420,327 | 1.90% | 4,188,155 | 4,225,570 | -0.90% |
总收入(美元千元): | ||||||
太平洋航线 | 518,127 | 519,026 | -0.20% | 1,467,024 | 1,493,048 | -1.70% |
亚洲/欧洲航线 | 210,215 | 310,217 | -32.20% | 706,532 | 897,993 | -21.30% |
大西洋航线 | 143,786 | 157,348 | -8.60% | 429,838 | 455,241 | -5.60% |
亚洲区内/澳亚航线 | 460,342 | 531,738 | -13.40% | 1,434,878 | 1,562,153 | -8.10% |
所有航线 | 1,332,470 | 1,518,329 | -12.20% | 4,038,272 | 4,408,435 | - |
整体业绩受成本及费用影响 |