国家/地区 | 代码 | 城市 | 代码 |
Algeria 阿尔及利亚 | 213 | 不需城市代码 | |
Andorra 安道尔 | 33 | 一律用628 | |
Argentina 阿根廷 | 54 | Puenos Aires 布宜诺斯艾利斯 | 1 |
Australia 澳大利亚 | 61 | Canberra 堪培拉
Melbourne 墨尔本 Sydney 悉尼 |
62
3 2 |
Austria 奥地利 | 43 | Vienna 维也纳 | 222 |
Bangladesh 孟加拉 | 880 | Dhaka 达卡 | 2 |
Belgium 比利时 | 32 | Brussels 布鲁塞尔 | 2 |
Bolivia 玻利维亚 | 591 | La Paz 拉巴斯 | 2 |
Brazil 巴西 | 55 | Brasilia 巴西利亚
Rio de Janeiro 里约热内卢 |
61
21 |
Brunei 文莱 | 673 | Bandar Seri Begawan 斯里巴加湾 | 2 |
Bulgaria 保加利亚 | 359 | Sofia 索非亚 | 2 |
Cameroon 喀麦隆 | 237 | 不需城市代码 | |
canada加拿大 | 1 | Montreal 蒙特利尔
Ottawa 渥太华 Toronto多伦多 |
|
Chile 智利 | 56 | Santiago 圣地亚哥 | |
China,People's Re-publ56icof
中华人民共和国 |
86 | Beijing北京 | 1 |
Chengdu成都 | 28 | ||
Fuzhou福州 | 591 | ||
Guangzhou广州 | 20 | ||
Hangzhou杭州 | 571 | ||
Kunming昆明 | 871 | ||
Nanjing南京 | 25 | ||
Shanghai上海 | 21 | ||
Shenyang沈阳 | 24 | ||
wuhan武汉 | 27 | ||
Xian西安 | 29 | ||
Colombia 哥伦比亚 | 57 | Bogota 波哥大 | 1 |
Syprus 塞浦路斯 | 357 | Nicosia 尼科西亚 | 2 |
Czechoslovakia 捷克斯洛伐克 | 42 | Prague 布拉格 | 2 |
Denmark 丹麦 | 45 | Copenhagen 哥本哈根 | 1or2 |
Dominica多米尼加 | 809 | ||
Ecuador 厄瓜多尔 | 539 | Santo Domingo圣多明各 | 2 |
Egypt埃及 | 20 | Cairo开罗
Port Said 塞得港 |
2
66 |
El salvador 萨尔瓦多 | 503 | 不需城市代码 | |
Ethiopia 埃塞俄比亚 | 251 | Addis ababa 亚的斯亚贝 | 1 |
Fiji 斐济 | 679 | 不需城市代码 | |
Finland 芬兰 | 358 | Helsinki 赫尔辛基 | 0 |
France法国 | 33 | Marseille 马赛
Paris 巴黎 |
9
1 |
Gabon加蓬 | 241 | 不需城市代码 | |
Gambia冈比亚 | 220 | Banjul 班珠尔 在区号前加拨1 | |
Germany 德国 | 49 | Berlin 柏林
Bonn 波恩 Frankfurt 法兰克福 Hamburg汉堡 Munich慕尼黑 |
2
228 611 40 89 |
Greece 希腊 | 30 | Athens 雅典 | 1 |
Guatemala 危地马拉 | 502 | Guatemala C ity危地马拉城 | 2 |
Guyana圭亚那 | 592 | Georgetown 乔治敦 | 2 |
Haiti 海地 | 509 | Port-au-Prince 太子港 | 1 |
Honduras洪都拉斯 | 504 | 不需城市代码 | |
Hong Kong 香港 | 852 | ||
Hungary匈牙利 | 36 | Budapest 布达佩斯 | 1 |
Iceland 冰岛 | 354 | reykjavik 雷克雅未克 | 1 |
India印度 | 91 | Bombay 孟买
Calcutta 加尔各答 New Delhi 新德里 |
22
33 11 |
Indonesia印度尼西亚 | 62 | Bandung万隆
Jakarta雅加达 |
22
21 |
Iran 伊朗 | 93 | Tehran德黑兰 | 21 |
Ireland,pep.of 爱尔兰共和国 | 353 | Dublin 都柏林 | 1 |
Israel 以色列 | 972 | Haifa海法
Jerusalem 耶路撒冷 |
4
2 |
Italy意大利 | 39 | Milan米兰
Rome 罗马 Venice 威尼斯 |
2
6 41 |
Ivory Coast 象牙海岸 | 225 | 不需城市代码 | |
Jamaica 牙买加 | 809 | 在区号前加拨1 | |
Japan日本 | 81 | Kobe 神户
Osaka大阪 Tokyo东京 Yokohama 横滨 |
78
6 3 45 |
Jordan约旦 | 962 | Amman 安曼 | 6 |
Kenya肯尼亚 | 254 | Nairobi内罗毕 | 2 |
Korea韩国 | 82 | Seoul 汉城 | 2 |
Kuwait 科威特 | 965 | 不需城市代码 | |
Luxembourg卢森堡 | 352 | 不需城市代码 | |
Macao澳门 | 853 | ||
Malaysia 马来西亚 | 60 | Kuala Lumpur 吉隆坡 | 3 |
Mexico墨西哥 | 52 | Mexico city 墨西哥城 | 5 |
Monaco 摩纳哥 | 33 | 一律用93 | |
Morocco摩洛哥 | 212 | Rabat 拉巴特 | 7 |
Netherlands 荷 兰 | 31 | Amsterdam 阿姆斯特丹
Rotterdam 鹿特丹 The Hague 海牙 |
20
10 70 |
New Zealand新西兰 | 64 | Wellington 惠灵顿 | 4 |
Nicaragua尼加拉瓜 | 505 | Managua马那瓜 | 2 |
Nigeria 尼日利亚 | 234 | Lagos 拉各斯 | 1 |
Norway 挪威 | 47 | Oslo奥斯陆 | 2 |
Oman 阿曼 | 968 | 不需城市代码 | |
Pakistan 巴基斯坦 | 92 | Islamabab 伊斯兰堡
Karachi 卡拉奇 |
51
21 |
Panama 巴拿马 | 507 | 不需城市代码 | |
Peru秘鲁 | 51 | Lima 利马 | 14 |
Philippines 菲律宾 | 63 | Manila马尼拉 | 2 |
Poland 波兰 | 48 | Warsaw华沙 | 22 |
Portogal 葡萄牙 | 351 | Lisbon里斯本
Porto波尔图 |
1
2 |
Romania 罗马尼亚 | 40 | Bucharest布加勒斯特 | 0 |
San Marino 圣马力诺 | 39 | 一律用541 | |
Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | 966 | Riyadh利雅得 | 1 |
Senegal 塞内加尔 | 221 | 不需城市代码 | |
Singapore 新加坡 | 65 | ||
south Africa南非 | 27 | Cape Town开普敦
Johannesburg 约翰内斯堡 |
21
11 |
Spain西班牙 | 34 | Leon莱昂
Madrid 马德里 |
87
1 |
Sri Lanka 斯里兰卡 | 94 | Colombo 科伦坡 | 1 |
Sweden 瑞典 | 46 | Stockholm 斯德哥尔摩 | 8 |
Switzerland瑞士 | 41 | Berne 伯尔尼
Geneva日内瓦 Zurich 苏黎士 |
31
22 2 |
Tanzania坦桑尼亚 | 255 | Dar Es Salaam 达累斯萨拉姆 | 51 |
Thaisland 泰国 | 66 | Bangkok 曼谷 | 2 |
Togo 多哥 | 228 | 不需城市代码 | |
Tunisia突尼斯 | 216 | Tunis突尼斯 | 1 |
Turkey 土耳其 | 90 | Istanbul 伊斯坦布尔 | 1 |
Uganda 乌干达 | 256 | Kampala 坎帕拉 | 41 |
united Arab Emirates阿拉伯联合酋长国 | 971 | Abu Dhabi 阿布扎比 | 2 |
united Kingdom 英国 | 44 | Birminghan伯明翰
Edinburgh爱丁堡 Liverpool利物浦 London 伦敦 Manchester曼彻斯特 |
21
31 51 1 61 |
United States of America美国 | 1 | Chicago芝加哥
Hawaii夏威夷 Los Angeles 洛杉矶 New York 纽约 San Francisco旧金山 w |
321
808 213 212 415 202 |
Uruguay 乌拉圭 | 598 | Montevideo蒙特维的亚 | 2 |
Vatican梵蒂冈 | 39 | 一律用6 | |
Veneuela委内瑞拉 | 58 | Caracas加拉加斯 | 2 |
Yeman也门 | 967 | Sanaa萨那 | 2 |
td width="35%" height="16" align="left">Yugoslavia南斯拉夫 | 38 | Belgrade贝尔格莱德 | 11 |
Zambia赞比亚 | 260 | Lusaka 卢萨卡 | 1 |