航贸信息| 海运| 陆运| 空运| 综合物流| 船务新闻| 贸易新闻| 航运企业公告| 物流企业公告| 贸易数据| 物流数据

中国银行6月3日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2021-06-03 中国银行

导读: 中国银行6月3日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   167.61   180.06 173.7 2021-06-03 09:17:45
澳大利亚元 492.51 477.21 496.13 498.33 494.28 2021-06-03 09:17:45
巴西里亚尔   120.66   137 125.69 2021-06-03 09:17:45
加拿大元 528.25 511.57 532.15 534.49 529.98 2021-06-03 09:17:45
瑞士法郎 707.66 685.83 712.64 715.69 710.4 2021-06-03 09:17:45
丹麦克朗 104.32 101.1 105.16 105.66 104.77 2021-06-03 09:17:45
欧元 776.38 752.25 782.1 784.62 778.95 2021-06-03 09:17:45
英镑 901.08 873.09 907.72 911.73 904.08 2021-06-03 09:17:45
港币 82.07 81.42 82.4 82.4 82.24 2021-06-03 09:17:45
印尼卢比   0.0431   0.0466 0.0447 2021-06-03 09:17:45
印度卢比   8.2198   9.2692 8.7445 2021-06-03 09:17:45
日元 5.7984 5.6183 5.8411 5.8501 5.821 2021-06-03 09:17:45
韩国元 0.5726 0.5525 0.5772 0.5984 0.5743 2021-06-03 09:17:45
澳门元 79.77 77.09 80.08 82.75 79.87 2021-06-03 09:17:45
林吉特 154.26   155.65   154.77 2021-06-03 09:17:45
挪威克朗 76.58 74.22 77.2 77.57 76.87 2021-06-03 09:17:45
新西兰元 459.91 445.72 463.15 469.51 461.5 2021-06-03 09:17:45
菲律宾比索 13.27 12.82 13.43 14.03 13.35 2021-06-03 09:17:45
卢布 8.69 8.15 8.75 9.09 8.73 2021-06-03 09:17:45
沙特里亚尔   165.35   174.81 170.1 2021-06-03 09:17:45
瑞典克朗 76.82 74.45 77.44 77.81 77.15 2021-06-03 09:17:45
新加坡元 480.84 466 484.22 486.63 482.47 2021-06-03 09:17:45
泰国铢 20.43 19.8 20.59 21.24 20.5 2021-06-03 09:17:45
土耳其里拉 73.94 70.32 74.54 85.58 74.25 2021-06-03 09:17:45
新台币   22.27   24.13 23.07 2021-06-03 09:17:45
美元 636.8 631.62 639.5 639.5 638.11 2021-06-03 09:17:45
南非兰特 47.04 43.43 47.36 51.06 47.2 2021-06-03 09:17:45

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。