航贸信息| 海运| 陆运| 空运| 综合物流| 船务新闻| 贸易新闻| 航运企业公告| 物流企业公告| 贸易数据| 物流数据

中国银行4月9日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2021-04-09 中国银行

导读: 中国银行4月9日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   172.08   184.86 178.22 2021-04-09 09:17:33
澳大利亚元 499.37 483.85 503.04 505.27 498.3 2021-04-09 09:17:33
巴西里亚尔   112.92   128.22 116.54 2021-04-09 09:17:33
加拿大元 519.62 503.21 523.45 525.76 518.94 2021-04-09 09:17:33
瑞士法郎 706.39 684.59 711.35 714.4 704.06 2021-04-09 09:17:33
丹麦克朗 104.53 101.3 105.37 105.87 104.47 2021-04-09 09:17:33
欧元 778.07 753.89 783.81 786.33 776.92 2021-04-09 09:17:33
英镑 897.35 869.46 903.96 907.95 899.28 2021-04-09 09:17:33
港币 84.04 83.38 84.38 84.38 84.09 2021-04-09 09:17:33
印尼卢比   0.0435   0.047 0.0451 2021-04-09 09:17:33
印度卢比   8.2559   9.3099 8.7968 2021-04-09 09:17:33
日元 5.9752 5.7896 6.0192 6.0285 5.959 2021-04-09 09:17:33
韩国元 0.585 0.5644 0.5896 0.6113 0.5851 2021-04-09 09:17:33
澳门元 81.69 78.95 82.01 84.74 81.62 2021-04-09 09:17:33
林吉特 157.85   159.27   158.4 2021-04-09 09:17:33
挪威克朗 77.14 74.76 77.76 78.13 77.17 2021-04-09 09:17:33
新西兰元 460.48 446.27 463.72 470.09 458.73 2021-04-09 09:17:33
菲律宾比索 13.41 12.95 13.57 14.18 13.45 2021-04-09 09:17:33
卢布 8.49 7.97 8.55 8.88 8.51 2021-04-09 09:17:33
沙特里亚尔   169.77   179.47 174.52 2021-04-09 09:17:33
瑞典克朗 76.43 74.07 77.05 77.42 75.87 2021-04-09 09:17:33
新加坡元 487.24 472.2 490.66 493.11 488.13 2021-04-09 09:17:33
泰国铢 20.81 20.16 20.97 21.64 20.87 2021-04-09 09:17:33
土耳其里拉 80.05 76.13 80.69 92.65 80.18 2021-04-09 09:17:33
新台币   22.24   24.1 22.99 2021-04-09 09:17:33
美元 653.77 648.45 656.54 656.54 654.63 2021-04-09 09:17:33
南非兰特 44.98 41.52 45.28 48.82 44.92 2021-04-09 09:17:33

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。