航贸信息| 海运| 陆运| 空运| 综合物流| 船务新闻| 贸易新闻| 航运企业公告| 物流企业公告| 贸易数据| 物流数据

中国银行4月7日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2021-04-07 中国银行

导读: 中国银行4月7日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   171.82   184.58 178.05 2021-04-07 09:32:42
澳大利亚元 500.03 484.5 503.71 505.94 500.95 2021-04-07 09:32:42
巴西里亚尔   112.29   127.5 116.97 2021-04-07 09:32:42
加拿大元 518.58 502.21 522.41 524.71 520.02 2021-04-07 09:32:42
瑞士法郎 700.24 678.63 705.16 708.18 702.46 2021-04-07 09:32:42
丹麦克朗 104 100.79 104.84 105.34 104.4 2021-04-07 09:32:42
欧元 774.14 750.09 779.85 782.36 776.32 2021-04-07 09:32:42
英镑 901.84 873.82 908.48 912.5 904.13 2021-04-07 09:32:42
港币 83.92 83.26 84.26 84.26 84.08 2021-04-07 09:32:42
印尼卢比   0.0435   0.047 0.0451 2021-04-07 09:32:42
印度卢比   8.3682   9.4364 8.9022 2021-04-07 09:32:42
日元 5.9454 5.7607 5.9892 5.9984 5.9569 2021-04-07 09:32:42
韩国元 0.583 0.5625 0.5876 0.6092 0.5849 2021-04-07 09:32:42
澳门元 81.58 78.84 81.9 84.63 81.68 2021-04-07 09:32:42
林吉特 158.03   159.46   158.46 2021-04-07 09:32:42
挪威克朗 76.8 74.43 77.42 77.79 77.02 2021-04-07 09:32:42
新西兰元 460.17 445.97 463.41 469.78 461.43 2021-04-07 09:32:42
菲律宾比索 13.39 12.93 13.55 14.15 13.48 2021-04-07 09:32:42
卢布 8.45 7.93 8.51 8.84 8.49 2021-04-07 09:32:42
沙特里亚尔   169.5   179.2 174.35 2021-04-07 09:32:42
瑞典克朗 75.65 73.31 76.25 76.62 75.91 2021-04-07 09:32:42
新加坡元 486.93 471.9 490.35 492.79 488.44 2021-04-07 09:32:42
泰国铢 20.83 20.18 20.99 21.66 20.88 2021-04-07 09:32:42
土耳其里拉 79.9 75.98 80.54 92.48 80.26 2021-04-07 09:32:42
新台币   22.24   24.1 23.06 2021-04-07 09:32:42
美元 652.77 647.46 655.54 655.54 653.84 2021-04-07 09:32:42
南非兰特 44.91 41.46 45.21 48.74 45.06 2021-04-07 09:32:42

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。