运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行3月25日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2021-03-25 中国银行

导读: 中国银行3月25日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   171.57   184.31 177.72 2021-03-25 09:53:54
澳大利亚元 494.3 478.94 497.94 500.15 495.36 2021-03-25 09:53:54
巴西里亚尔   111.52   126.63 116.05 2021-03-25 09:53:54
加拿大元 517.25 500.92 521.06 523.36 518.9 2021-03-25 09:53:54
瑞士法郎 695.26 673.8 700.14 703.14 697.56 2021-03-25 09:53:54
丹麦克朗 103.31 100.12 104.13 104.63 103.7 2021-03-25 09:53:54
欧元 768.72 744.83 774.39 776.88 771.09 2021-03-25 09:53:54
英镑 890.7 863.02 897.26 901.23 893.37 2021-03-25 09:53:54
港币 83.88 83.22 84.22 84.22 84.03 2021-03-25 09:53:54
印尼卢比   0.0437   0.0472 0.0452 2021-03-25 09:53:54
印度卢比   8.4491   9.5277 8.9788 2021-03-25 09:53:54
日元 5.9743 5.7887 6.0183 6.0276 6.003 2021-03-25 09:53:54
韩国元 0.573 0.5529 0.5776 0.5988 0.5754 2021-03-25 09:53:54
澳门元 81.54 78.8 81.86 84.59 81.56 2021-03-25 09:53:54
林吉特 157.58   159   158 2021-03-25 09:53:54
挪威克朗 75.62 73.28 76.22 76.59 75.89 2021-03-25 09:53:54
新西兰元 453.59 439.59 456.77 463.05 454.88 2021-03-25 09:53:54
菲律宾比索 13.34 12.88 13.5 14.1 13.41 2021-03-25 09:53:54
卢布 8.48 7.96 8.54 8.87 8.52 2021-03-25 09:53:54
沙特里亚尔   169.26   178.94 174.06 2021-03-25 09:53:54
瑞典克朗 75.51 73.18 76.11 76.48 75.78 2021-03-25 09:53:54
新加坡元 483.08 468.18 486.48 488.9 484.76 2021-03-25 09:53:54
泰国铢 20.95 20.3 21.11 21.78 21.05 2021-03-25 09:53:54
土耳其里拉 82.16 78.13 82.82 95.09 82.45 2021-03-25 09:53:54
新台币   22.07   23.91 22.86 2021-03-25 09:53:54
美元 651.82 646.52 654.58 654.58 652.82 2021-03-25 09:53:54
南非兰特 43.49 40.15 43.79 47.21 43.64 2021-03-25 09:53:54

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。