运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行1月15日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2021-01-15 中国银行

导读: 中国银行1月15日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
欧元 783.21 758.88 788.99 791.53 785.49 2021-01-15 10:14:40
英镑 881.87 854.47 888.36 892.29 884.56 2021-01-15 10:14:40
港币 83.27 82.61 83.61 83.61 83.36 2021-01-15 10:14:40
印尼卢比   0.0444   0.0479 0.0461 2021-01-15 10:14:40
印度卢比   8.322   9.3844 8.8578 2021-01-15 10:14:40
日元 6.2136 6.0205 6.2592 6.2689 6.2263 2021-01-15 10:14:40
韩国元 0.5863 0.5657 0.5911 0.6127 0.5896 2021-01-15 10:14:40
澳门元 80.95 78.23 81.27 83.98 81.09 2021-01-15 10:14:40
林吉特 159.74   161.18   160.18 2021-01-15 10:14:40
挪威克朗 75.99 73.65 76.61 76.97 76.34 2021-01-15 10:14:40
新西兰元 464.59 450.25 467.85 474.29 466.55 2021-01-15 10:14:40
菲律宾比索 13.39 12.93 13.55 14.15 13.47 2021-01-15 10:14:40
卢布 8.78 8.25 8.86 9.19 8.83 2021-01-15 10:14:40
沙特里亚尔   167.68   177.26 172.27 2021-01-15 10:14:40
瑞典克朗 77.48 75.09 78.1 78.47 77.77 2021-01-15 10:14:40
新加坡元 486.26 471.26 489.68 492.12 488.12 2021-01-15 10:14:40
泰国铢 21.48 20.82 21.66 22.34 21.55 2021-01-15 10:14:40
土耳其里拉 87.43 83.15 88.13 101.19 87.68 2021-01-15 10:14:40
新台币   22.32   24.18 23.13 2021-01-15 10:14:40
美元 645.68 640.43 648.42 648.42 646.33 2021-01-15 10:14:40
南非兰特 42.65 39.38 42.95 46.3 42.85 2021-01-15 10:14:40
阿联酋迪拉姆   169.94   182.56 175.95 2021-01-15 10:12:21
澳大利亚元 501.02 485.45 504.71 506.94 502.59 2021-01-15 10:12:21
巴西里亚尔   119.48   135.66 124.55 2021-01-15 10:12:21
加拿大元 509.62 493.53 513.38 515.65 511.11 2021-01-15 10:12:21
瑞士法郎 725.47 703.09 730.57 733.7 727.62 2021-01-15 10:12:21
丹麦克朗 105.21 101.96 106.05 106.56 105.59 2021-01-15 10:12:21

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。