运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行12月2日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-12-02 中国银行

导读: 中国银行12月2日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   172.41   185.22 178.53 2020-12-02 09:31:45
澳大利亚元 482.53 467.54 486.08 488.24 483.92 2020-12-02 09:31:45
巴西里亚尔   121   137.38 126.03 2020-12-02 09:31:45
加拿大元 505.57 489.6 509.29 511.54 507.05 2020-12-02 09:31:45
瑞士法郎 727.02 704.58 732.12 735.26 729 2020-12-02 09:31:45
丹麦克朗 105.95 102.68 106.81 107.32 106.35 2020-12-02 09:31:45
欧元 789.23 764.71 795.05 797.61 791.54 2020-12-02 09:31:45
英镑 877.86 850.58 884.33 888.24 880.26 2020-12-02 09:31:45
港币 84.48 83.81 84.82 84.82 84.64 2020-12-02 09:31:45
印尼卢比   0.0448   0.0483 0.0464 2020-12-02 09:31:45
印度卢比   8.3929   9.4643 8.9279 2020-12-02 09:31:45
日元 6.2665 6.0718 6.3126 6.3223 6.2894 2020-12-02 09:31:45
韩国元 0.5918 0.571 0.5966 0.6184 0.5931 2020-12-02 09:31:45
澳门元 82.11 79.36 82.44 85.19 82.22 2020-12-02 09:31:45
林吉特 161.87   163.33   160.91 2020-12-02 09:31:45
挪威克朗 74.19 71.9 74.79 75.15 74.45 2020-12-02 09:31:45
新西兰元 461.56 447.32 464.8 471.19 463.29 2020-12-02 09:31:45
菲律宾比索 13.58 13.11 13.74 14.35 13.65 2020-12-02 09:31:45
卢布 8.6 8.07 8.66 8.99 8.66 2020-12-02 09:31:45
沙特里亚尔   170.11   179.83 174.84 2020-12-02 09:31:45
瑞典克朗 77.01 74.63 77.63 78 77.29 2020-12-02 09:31:45
新加坡元 488.93 473.85 492.37 494.82 490.33 2020-12-02 09:31:45
泰国铢 21.63 20.97 21.81 22.5 21.68 2020-12-02 09:31:45
土耳其里拉 83.46 79.38 84.14 96.6 83.82 2020-12-02 09:31:45
新台币   22.21   24.06 23.01 2020-12-02 09:31:45
美元 655.02 649.69 657.79 657.79 656.11 2020-12-02 09:31:45
南非兰特 42.81 39.53 43.11 46.47 43.02 2020-12-02 09:31:45

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“JCtrans”的所有文字、图片等作品,版权均属JCtrans所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。