运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行10月23日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-10-23 中国银行

导读: 中国银行10月23日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   175.62   188.67 181.11 2020-10-23 08:23:45
澳大利亚元 474.48 459.74 477.97 480.09 472.96 2020-10-23 08:23:45
巴西里亚尔   114.75   130.29 118.61 2020-10-23 08:23:45
加拿大元 506.89 490.89 510.63 512.88 505.87 2020-10-23 08:23:45
瑞士法郎 733.02 710.4 738.16 741.33 734.37 2020-10-23 08:23:45
丹麦克朗 105.57 102.31 106.41 106.92 105.98 2020-10-23 08:23:45
欧元 786.04 761.62 791.84 794.39 788.63 2020-10-23 08:23:45
英镑 870.54 843.49 876.95 880.82 873.72 2020-10-23 08:23:45
港币 86.09 85.41 86.43 86.43 85.88 2020-10-23 08:23:45
印尼卢比   0.044   0.0475 0.0455 2020-10-23 08:23:45
印度卢比   8.5298   9.6188 9.0308 2020-10-23 08:23:45
日元 6.3543 6.1568 6.401 6.4109 6.3572 2020-10-23 08:23:45
韩国元 0.5862 0.5656 0.591 0.6126 0.5874 2020-10-23 08:23:45
澳门元 83.67 80.87 84 86.8 83.38 2020-10-23 08:23:45
林吉特 161.49   162.95   160.57 2020-10-23 08:23:45
挪威克朗 71.86 69.64 72.44 72.78 72.08 2020-10-23 08:23:45
新西兰元 444.13 430.43 447.25 453.4 442.29 2020-10-23 08:23:45
菲律宾比索 13.67 13.2 13.83 14.45 13.69 2020-10-23 08:23:45
卢布 8.69 8.15 8.75 9.09 8.67 2020-10-23 08:23:45
沙特里亚尔   173.29   183.21 177.36 2020-10-23 08:23:45
瑞典克朗 75.89 73.54 76.49 76.86 76.12 2020-10-23 08:23:45
新加坡元 490.69 475.54 494.13 496.6 491.05 2020-10-23 08:23:45
泰国铢 21.27 20.62 21.45 22.12 21.32 2020-10-23 08:23:45
土耳其里拉 83.77 79.67 84.45 96.96 85.18 2020-10-23 08:23:45
新台币   22.47   24.35 23.2 2020-10-23 08:23:45
美元 667.24 661.82 670.07 670.07 665.56 2020-10-23 08:23:45
南非兰特 41.04 37.89 41.32 44.54 40.75 2020-10-23 08:23:45

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。