运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行8月13日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-08-13 中国银行

导读: 中国银行8月13日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   182.19   195.73 189.48 2020-08-13 08:53:22
澳大利亚元 495.89 480.48 499.53 501.75 497.14 2020-08-13 08:53:22
巴西里亚尔   122.47   139.05 129.13 2020-08-13 08:53:22
加拿大元 521.91 505.43 525.76 528.08 523 2020-08-13 08:53:22
瑞士法郎 758.59 735.18 763.91 767.19 758.8 2020-08-13 08:53:22
丹麦克朗 109.51 106.13 110.39 110.92 109.67 2020-08-13 08:53:22
欧元 816.13 790.78 822.15 824.8 816.79 2020-08-13 08:53:22
英镑 902.67 874.62 909.32 913.34 908.37 2020-08-13 08:53:22
港币 89.29 88.58 89.65 89.65 89.8 2020-08-13 08:53:22
印尼卢比   0.0454   0.049 0.0473 2020-08-13 08:53:22
印度卢比   8.7157   9.8283 9.3139 2020-08-13 08:53:22
日元 6.477 6.2757 6.5246 6.5347 6.5335 2020-08-13 08:53:22
韩国元 0.584 0.5634 0.5886 0.6102 0.5867 2020-08-13 08:53:22
澳门元 86.79 83.88 87.13 90.04 87.1 2020-08-13 08:53:22
林吉特 163.26   164.73   165.98 2020-08-13 08:53:22
挪威克朗 77.44 75.05 78.06 78.43 77.23 2020-08-13 08:53:22
新西兰元 455.21 441.16 458.41 464.71 457 2020-08-13 08:53:22
菲律宾比索 14.08 13.6 14.26 14.89 14.2 2020-08-13 08:53:22
卢布 9.37 8.8 9.45 9.81 9.51 2020-08-13 08:53:22
沙特里亚尔   179.78   190.06 185.58 2020-08-13 08:53:22
瑞典克朗 79.6 77.14 80.24 80.62 79.43 2020-08-13 08:53:22
新加坡元 503.92 488.37 507.46 509.99 506.72 2020-08-13 08:53:22
泰国铢 22.24 21.55 22.42 23.13 22.36 2020-08-13 08:53:22
土耳其里拉 94.29 89.67 95.05 109.14 96.2 2020-08-13 08:53:22
新台币   22.78   24.68 23.62 2020-08-13 08:53:22
美元 692.2 686.57 695.13 695.13 695.97 2020-08-13 08:53:22
南非兰特 39.62 36.58 39.9 43.01 39.76 2020-08-13 08:53:22

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。