运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行2月25日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-02-25 中国银行

导读: 中国银行2月25日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   184.3   197.99 191.21 2020-02-25 09:27:38
澳大利亚元 462.94 448.55 466.34 467.94 464.09 2020-02-25 09:27:38
巴西里亚尔   153.47   174.25 159.93 2020-02-25 09:27:38
加拿大元 526.35 509.73 530.23 532.04 528.32 2020-02-25 09:27:38
瑞士法郎 713.53 691.52 718.55 721.63 716.98 2020-02-25 09:27:38
丹麦克朗 101.53 98.4 102.35 102.84 102.01 2020-02-25 09:27:38
欧元 759.12 735.53 764.72 767.18 762.04 2020-02-25 09:27:38
英镑 904.76 876.65 911.43 914.55 907.67 2020-02-25 09:27:38
港币 89.86 89.15 90.22 90.22 90.13 2020-02-25 09:27:38
印尼卢比   0.0487   0.0526 0.0505 2020-02-25 09:27:38
印度卢比   9.1668   10.337 9.756 2020-02-25 09:27:38
日元 6.298 6.1023 6.3443 6.3541 6.3388 2020-02-25 09:27:38
韩国元 0.5778 0.5575 0.5824 0.6038 0.5768 2020-02-25 09:27:38
澳门元 87.35 84.42 87.69 90.62 87.5 2020-02-25 09:27:38
林吉特 168.85   170.37   166.31 2020-02-25 09:27:38
挪威克朗 74.84 72.53 75.44 75.8 75.08 2020-02-25 09:27:38
新西兰元 443.96 430.26 447.08 453.23 445.14 2020-02-25 09:27:38
菲律宾比索 13.73 13.31 13.85 14.49 13.8 2020-02-25 09:27:38
卢布 10.75 10.09 10.83 11.24 10.76 2020-02-25 09:27:38
沙特里亚尔   181.81   192.21 187.21 2020-02-25 09:27:38
瑞典克朗 71.82 69.6 72.4 72.74 72.16 2020-02-25 09:27:38
新加坡元 500.53 485.09 504.05 506.56 502.03 2020-02-25 09:27:38
泰国铢 22.13 21.45 22.31 23.02 22.19 2020-02-25 09:27:38
土耳其里拉 114.29 108.69 115.21 132.28 114.81 2020-02-25 09:27:38
新台币   22.29   24.15 23.11 2020-02-25 09:27:38
美元 700.18 694.49 703.15 703.15 702.32 2020-02-25 09:27:38
南非兰特 46.32 42.77 46.64 50.28 46.41 2020-02-25 09:27:38

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。